Resident Parking permit fees
From the 1st October 2020, emissions based charges will apply for all resident parking permits.
Charges for non-diesel vehicles registered after 1st March 2001
Vehicle CO2 emissions | 1st vehicle | 2nd vehicle | 3rd vehicle | Additional vehicle |
---|---|---|---|---|
CO2 emissions rated up to 150g/km | £51.50 | £77.50 | £103 | £129 |
CO2 emissions rated between 151g/km up to 185g/km | £62 | £93 | £123.50 | £154.50 |
CO2 emissions rated between 186g/km up to 225g/km | £72 | £108 | £144 | £180 |
CO2 emissions rated over 226g/km | £82.50 | £123.50 | £165 | £206 |
Charges for diesel vehicles registered after 1st March 2001
Vehicle CO2 emissions | 1st vehicle | 2nd vehicle | 3rd vehicle | Additional vehicle |
---|---|---|---|---|
CO2 emissions rated up to 150g/km | £62 | £93 | £123.50 | £154.50 |
CO2 emissions rated between 151g/km up to 185g/km | £74 | £111.50 | £148.50 | £185.50 |
CO2 emissions rated between 186g/km up to 225g/km | £86.50 | £130 | £173 | £216.50 |
CO2 emissions rated over 226g/km | £99 | £148 | £198 | £247 |
Charges for electric vehicles
Vehicle type | 1st vehicle | 2nd vehicle | 3rd vehicle | Additional vehicle |
---|---|---|---|---|
Electric | £20.60 | £20.60 | £25.80 | £32 |
Charges for non-diesel vehicles registered before 1st March 2001
Vehicle engine capacity | 1st vehicle | 2nd vehicle | 3rd vehicle | Additional vehicle |
---|---|---|---|---|
Engine capacity up to 1,299cc | £51.50 | £77.50 | £103 | £129 |
Engine capacity between 1,300cc and 1,849cc | £62 | £93 | £123.50 | £154.50 |
Engine capacity between 1,850cc and 2,449cc | £72 | £108 | £144 | £180 |
Engine capacity greater than 2,450cc | £82.50 | £123.50 | £165 | £206 |
Charges for diesel vehicles registered before 1st March 2001
Vehicle engine capacity | 1st vehicle | 2nd vehicle | 3rd vehicle | Additional vehicle |
---|---|---|---|---|
Engine capacity up to 1,299cc | £62 | £93 | £123.50 | £154.50 |
Engine capacity between 1,300cc and 1,849cc | £74 | £111.50 | £148.50 | £185.50 |
Engine capacity between 1,850cc and 2,449cc | £86.50 | £130 | £173 | £216.50 |
Engine capacity greater than 2,450cc | £99 | £148 | £198 | £247 |
Changes in fees coming into effect from 1st May 2022
Charges for non-diesel vehicles registered after 1st March 2001
Vehicle CO2 emissions | 1st vehicle | 2nd vehicle | 3rd vehicle | Additional vehicle |
---|---|---|---|---|
CO2 emissions rated up to 150g/km | £54.10 | £81.40 | £108.20 | £135.50 |
CO2 emissions rated between 151g/km up to 185g/km | £65.10 | £97.70 | £129.70 | £162.20 |
CO2 emissions rated between 186g/km up to 225g/km | £75.60 | £113.40 | £151.20 | £189.00 |
CO2 emissions rated over 226g/km | £86.60 | £129.70 | £173.30 | £216.30 |
Charges for diesel vehicles registered after 1st March 2001
Vehicle CO2 emissions | 1st vehicle | 2nd vehicle | 3rd vehicle | Additional vehicle |
---|---|---|---|---|
CO2 emissions rated up to 150g/km | £65.10 | £97.70 | £129.70 | £162.20 |
CO2 emissions rated between 151g/km up to 185g/km | £77.70 | £117.10 | £155.90 | £194.80 |
CO2 emissions rated between 186g/km up to 225g/km | £90.80 | £136.50 | £181.70 | £227.30 |
CO2 emissions rated over 226g/km | £104.00 | £155.40 | £207.90 | £259.40 |
Charges for electric vehicles
Vehicle type | 1st vehicle | 2nd vehicle | 3rd vehicle | Additional vehicle |
---|---|---|---|---|
Electric | £21.60 | £21.60 | £27.10 | £33.60 |
Charges for non-diesel vehicles registered before 1st March 2001
Vehicle engine capacity | 1st vehicle | 2nd vehicle | 3rd vehicle | Additional vehicle |
---|---|---|---|---|
Engine capacity up to 1,299cc | £51.50 | £77.50 | £103 | £129 |
Engine capacity between 1,300cc and 1,849cc | £62 | £93 | £123.50 | £154.50 |
Engine capacity between 1,850cc and 2,449cc | £72 | £108 | £144 | £180 |
Engine capacity greater than 2,450cc | £82.50 | £123.50 | £165 | £206 |
Charges for diesel vehicles registered before 1st March 2001
Vehicle engine capacity | 1st vehicle | 2nd vehicle | 3rd vehicle | Additional vehicle |
---|---|---|---|---|
Engine capacity up to 1,299cc | £62 | £93 | £123.50 | £154.50 |
Engine capacity between 1,300cc and 1,849cc | £74 | £111.50 | £148.50 | £185.50 |
Engine capacity between 1,850cc and 2,449cc | £86.50 | £130 | £173 | £216.50 |
Engine capacity greater than 2,450cc | £99 | £148 | £198 | £247 |